BAIDU
ISIN US0567521085 ACCIONES Renta Variable Cotizada USD
Fondos con posición
25
2T 2026
Valor de mercado total
4,8 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
7 / 19
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI | 1,5 M€ | 0,79 % |
| TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI | 450 mil € | 0,96 % |
| SIGMA INVESTMENT HOUSE CAPITAL, FI | 419 mil € | 0,35 % |
| KALYANI, SICAV, S.A. | 250 mil € | 0,76 % |
| GESTION BOUTIQUE V / ROBOTICS | 241 mil € | 3,71 % |
Cargando tenedores y movimientos…