Ac.Toyota Motor Corp Spon Adr
ISIN US8923313071 Renta Variable Cotizada USD
Fondos con posición
10
2T 2026
Valor de mercado total
6,8 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
0 / 10
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | 2,1 M€ | 0,51 % |
| RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI | 1,5 M€ | 0,20 % |
| RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI | 1,0 M€ | 0,21 % |
| MARKET PORTFOLIO EQUITY, F.I. | 812 mil € | 1,27 % |
| BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI | 737 mil € | 2,55 % |
Cargando tenedores y movimientos…