NATIONAL GRID NA INC
ISIN XS2289408440 Bonos Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio EUR
Fondos con posición
5
2T 2026
Valor de mercado total
13,0 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
3 / 0
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| UNICAJA AHORRO, FI | 8,4 M€ | 0,79 % |
| UNICAJA AHORRO FUSIÓN, FI | 2,5 M€ | 0,78 % |
| SABADELL RENDIMIENTO, FI | 952 mil € | 0,02 % |
| CI CIMS 2027, FI | 828 mil € | 2,64 % |
| UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | 284 mil € | 0,65 % |
Cargando tenedores y movimientos…