INSTITUTO DE CREDITO
ISIN XS2586947082 EMISIONES Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio EUR
Fondos con posición
19
2T 2026
Valor de mercado total
94,2 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
6 / 3
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
2T 2023
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI | 31,6 M€ | 1,74 % |
| RURAL VII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | 13,3 M€ | 6,52 % |
| RURAL RENTA FIJA 1, FI | 12,9 M€ | 2,37 % |
| RURAL AHORRO PLUS, FI | 11,4 M€ | 2,89 % |
| RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI | 6,1 M€ | 1,40 % |
Cargando tenedores y movimientos…