PKO BANK POLSKI SA
ISIN XS2842080488 BONO Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio EUR
Fondos con posición
6
2T 2026
Valor de mercado total
12,4 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
0 / 4
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
2T 2024
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| MEDIOLANUM RENTA, FI | 4,4 M€ | 0,43 % |
| TREA CAJAMAR HORIZONTE 2028, FI | 4,3 M€ | 1,76 % |
| MEDIOLANUM ACTIVO, FI | 1,5 M€ | 0,07 % |
| TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI | 1,3 M€ | 0,16 % |
| TREA CAJAMAR AHORRO, FI | 720 mil € | 0,06 % |
Cargando tenedores y movimientos…