DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
Nº de registro CNMV 206 · Grupo ABANTE ASESORES
Patrimonio en fondos
262,7 M€
2T 2026
Fondos activos
16
Con cartera publicada
Partícipes
1810
Suma de sus fondos
Fondos
| Fondo | Patrimonio | Trimestre | En el año |
|---|---|---|---|
| AGAVE, FI ISIN ES0106136007 | 57,5 M€ | +3,01 % | +7,43 % |
| SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE ISIN ES0175450008 | 32,7 M€ | +8,02 % | +10,26 % |
| SELECTOR GLOBAL/ACCIONES ISIN ES0175450032 | 30,1 M€ | +9,62 % | +12,67 % |
| DLTV EUROPE, FI ISIN ES0126813015 | 26,7 M€ | +3,96 % | +1,20 % |
| DUX MULTIGESTION/DINAMICO ISIN ES0127094011 | 19,3 M€ | +8,19 % | +3,70 % |
| TOGAEST INVERSIONES, FI ISIN ES0179346004 | 18,7 M€ | +9,95 % | +9,98 % |
| DUX MULTIGESTION/MODERADO ISIN ES0127094003 | 13,1 M€ | +4,06 % | +2,00 % |
| DUX UMBRELLA/AVANTI ISIN ES0127059022 | 11,7 M€ | +10,51 % | +10,05 % |
| DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE GLOBAL ISIN ES0127059048 | 10,7 M€ | +15,05 % | +10,51 % |
| ABANDO EQUITIES, FI ISIN ES0109656001 | 9,3 M€ | +11,47 % | +11,63 % |
| IBERIAN VALUE, FI ISIN ES0147229001 | 8,1 M€ | +3,98 % | +8,12 % |
| DUX UMBRELLA/INVERSIÓN GLOBAL ISIN ES0127059063 | 8,1 M€ | +5,27 % | +10,26 % |
| DUX UMBRELLA/TRIMMING USA TECHNOLOGY ISIN ES0127059030 | 7,3 M€ | +44,37 % | +28,82 % |
| FINANCIAL FLOW FUND, FI ISIN ES0139148003 | 4,0 M€ | +13,18 % | +17,08 % |
| DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA ISIN ES0127059006 | 3,2 M€ | +4,31 % | +2,57 % |
| DUX UMBRELLA/BOLSAGAR ISIN ES0127059014 | 2,3 M€ | +8,75 % | +8,26 % |
Fondos sin datos en el último periodo
5 AGAVE ATTENUATA DE INVERSIONES SICAV S.A. (4T 2022) · TEYAMAR INVESTMENTS XXI SICAV, SA (4T 2022) · ZUBIRENT INVESTMENTS, SICAV, S.A. (4T 2022) · ANETO GLOBAL INVESTMENT SICAV S.A. (4T 2022) · DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE EMERGENTES (2T 2023)