CANAL + SA
ISIN FR0014014LG9 BONO Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio EUR Álvaro MartínezJuan Antonio BertránCayetano Cornet
Fondos con posición
9
2T 2026
Valor de mercado total
25,1 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
3 / 4
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2025
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI | 9,4 M€ | 0,37 % |
| Cartesio X | 7,9 M€ | 1,49 % |
| KUTXABANK RENTA FIJA 2030, FI | 3,0 M€ | 1,21 % |
| TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI | 1,6 M€ | 0,60 % |
| IBERCAJA HIGH YIELD, FI | 1,5 M€ | 0,95 % |
Cargando tenedores y movimientos…