BANK OF IRELAND GROU
ISIN XS3021369809 Bonos Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio EUR Álvaro MartínezJuan Antonio BertránCayetano Cornet
Fondos con posición
5
2T 2026
Valor de mercado total
10,9 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
4 / 1
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
2T 2025
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| Cartesio X | 5,3 M€ | 1,00 % |
| MEDIOLANUM RENTA, FI | 3,9 M€ | 0,38 % |
| SABADELL EURO YIELD, FI | 625 mil € | 0,38 % |
| SABADELL BONOS EURO, FI | 625 mil € | 0,21 % |
| TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI | 452 mil € | 0,06 % |
Cargando tenedores y movimientos…